2024/6/17
2月に実施しました官能テストのアンケート(点数・コメント)とインタビューについて結果報告をさせていただきます。
官能テストの開催報告はこちら
【開催報告】ナノバブルによるワインと日本酒の酸化抑制効果の官能テスト
【場所】
アカデミー・デュ・ヴァン 大阪梅田校
【実施日】
第1回目 2024年2月 6日(火) 13:00~17:00 参加人数:18名
(参加者資格内訳)
日本酒関連資格者:
SAKE DIPLOMA:5名、唎酒師:3名
ワイン関連資格者:
ソムリエ・エクセレンス:2名、シニアソムリエ:1名、J.S.A.ワインエキスパート:1名、J.S.A.ソムリエ:7名、WSET®Level 3:5名、WSET®Level 2:2名、A.S.I Sommelier Diploma:1名、ドイツワイン上級ケナー:1名
第2回目 2024年2月19日(月) 13:00~17:00 参加人数:22名
(参加者資格内訳)
日本酒関連資格者:
SAKE DIPLOMA:6名、唎酒師:2名
ワイン関連資格者:
ソムリエ・エクセレンス:1名、ソムリエ:1名、J.S.A.ソムリエ:10名、WSET®Level 3:5名、WSET®Level 2:3名
【各資格の詳細】
カテゴリ | 認定団体 | 資格名 | 内容 |
日本酒 | (一社)日本ソムリエ協会 | SAKE DIPLOMA | SAKE DIPLOMA(酒ディプロマ)とは、日本の伝統的な食文化である 「日本酒」と「焼酎」に関する知識と技量を評価する資格です。 年一回実施される、CBT方式の一次試験とテイスティングを含む 二次試験に合格することで、資格が認定される。 合格後は、協会への入会が必要となる。 |
日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会 | 唎酒師 | 唎酒師の認定を受けるためには、これらを身に着けるべく カリキュラムを履修し、試験、課題等の効果測定により一定の基準を 満たすことを課している。日本酒の専門知識を学ぶべく公式テキストは A4判約300ページ、さらには飲食・酒類/食品販売サービス従事者として の必須知識を学ぶ公式テキストはA4判約200ページにも及びます。 さらに、毎年の更新が必要な「資格登録制度」により、その能力の 向上や最新のノウハウを習得すべくプログラムに取り組むことにより、 常にブラッシュアップを行っています。 | |
ワイン | (一社)日本ソムリエ協会 | ソムリエ・エクセレンス | 当協会認定のJ.S.A.ソムリエおよびJ.S.A.ワインアドバイザー ソムリエまたはワインアドバイザー資格認定後3年目以降の方 以下のいずれかの職務を通算10年以上経験し、第一日程においても従事し、月90時間以上勤務している方 ◆酒類・飲料を提供する飲食サービス ◆酒類・飲料の管理・仕入れ、輸出入、流通・卸、販売、製造 ◆酒類・飲料に携わる教育機関講師 ◆酒類・飲料に関するコンサルタント |
シニアソムリエ | シニアソムリエはソムリエの上位に位置する、より高度な資格です。 受験できるのは10年以上経験のあるベテランのソムリエに限られている。 ソムリエ取得者のみが受験できる上位資格。 合格率は20%を下回ることもあり、難易度が非常に高い。 合格者が少なく、価値のある資格となっている。 | ||
J.S.A. ワインエキスパート | ワインエキスパートとは、酒類、飲料、食全般の専門的知識・テイスティング能力を有する者を言う。 プロフェッショナルな資格ではないので 職業は問わず、むしろ愛好家が主な対象となる。我が国においてはJ.S.A.が、ここで 言う定義・役割・求められる能力に適うと認められた者に対してワインエキスパートの資格を認定している。 | ||
J.S.A. ソムリエ | ソムリエとは飲食、酒類・飲料の仕入れ、管理、輸出入、流通、販売、教育機関、酒類製造のいずれかの分類に属し、酒類、飲料、食全般の専門的知識・テイスティング能力を有するプロフェッショナルを言う。ソムリエの役割は、飲食店もしくは酒類・飲料を販売する施設におけるそれらの提供、ならびに商品の適切な紹介とサービスを中心に、啓蒙・普及・研究・教育を目的とした専門的なアドバイスや清潔で衛生的な食事環境の維持など広範に及ぶ。ソムリエの資格はここで言う定義・役割・求められる能力に適うと認められた者に対して、然るべき機関(我が国においてはJ.S.A.)により認定される。 | ||
Wine & Spirit Education Trust | WSET® Level 2 | WSETワインレベル2資格は、業界のプロフェッショナルやワインの愛好家を対象とした、ワインについての知識を深める初級~中級レベルの資格です。 この資格は、初心者でワインについて幅広く学びたい方や、WSETワインレベル1資格を通じて習得した入門知識をさらに深めたい方々を対象にしています。本資格では、世界の主要なブドウ品種や、各地域で重要なブドウ品種、それらが栽培されている生産地、それらのブドウから生産されるワインのスタイルなどについて学んでいきます。テイスティングと理論を組み合わせて、スタイルと品質に影響を与える要因を探り、自信を持ってこれらのワインを表現する方法を学びます。 | |
WSET® Level 3 | ワインの業界で働くプロフェッショナルおよびワイン愛好家を対象とした上級レベルの資格。 この資格ではワインの世界をより深く掘り下げることを目指す人を対象に、ブドウの栽培とワインの醸造について詳細に説明します。コースを完了すると、ワインを正確に評価し、自分の理解をもとに、ワインのスタイルおよび品質について自信を持って説明できるようになります。 このコースを完了すると、WSET の認定書と襟章が付与され、関連する WSET 認定ロゴを使用できるようになります。 | ||
Association de la Sommellerie Internationale | A.S.I. Sommelier Diploma | プロフェッショナルとしての飲料の販売、サービスを行う職に携わり、 ソムリエとしての実務経験が3年以上の日本ソムリエ協会正会員または 賛助会員 ■以下の職務を通算3年以上経験し、試験日においても従事している方 ・飲料を提供する飲食サービス ・飲料の仕入れ、管理、輸出入、流通、販売、教育機関講師、製造 ・飲料を取り扱うコンサルタント業務 | |
(一社)ドイツワイン協会連合会 | ドイツワイン上級ケナー | 日本ドイツワイン協会連合会では、広くドイツワイン・ドイツ文化の啓発を目的に、2003年にドイツワインケナー呼称資格制度を創設し、認定試験を始めました。 ドイツワインケナー試験に合格された方々には更に高度な知識が要求される「上級ワインケナー」に挑戦する道も開かれております。 試験は、筆記試験とワインのブラインドテストで構成されています。 受験申込者にはテキストをお届けするとともに、東京・大阪の2会場に おいてテイスティング付きの受験対策講座を開催するなど、試験合格に 向けた支援も行っています。 ケナー試験の合格者には、認定証・金バッジ・資格証明書が発行されます。 特に証明書は日本語とドイツ語で表示され、国内はもちろんのこと、そのステータスはドイツ国内においても非常に高く評価されております。 |
【テスト試料】
ワイン:白(サントリーフロムファーム 甲州 日本の白 2020)、赤(デ・ローチピノノワール 赤、ピノノワール 2022)
日本酒:黒松白鹿 新米新酒 山田錦 特別純米、初手思慕里
【アンケート点数基準】
当日開栓を4点とし、各項目のマイナスの変化には、1~3点とする。各項目のプラスの変化には、5~7点とする。
黒松白鹿 開栓のみ
所持資格 | 味 | 香り | 色 | 口当 たり | 総評 | 評価の理由 |
SAKE DIPLOMA | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 香りもあまり役立たなく、味わいは若干跳ねた感じがした。 |
SAKE DIPLOMA, 唎酒師 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ほとんど変わらなかった |
SAKE DIPLOMA | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 味と香りが分かりやすくなり、まろやかな味わいになったように感じます。口当たりも良くなりましたが、 |
唎酒師 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 味わいが開いており、甘味や旨み、香りが十分感じられた。口当たりにも厚みを感じられほどよいボリューム感を感じられた |
SAKE DIPLOMA | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 香りが全く上がらない。味わいは果実香もありボリューム感は少し弱くなる |
SAKE DIPLOMA 唎酒師 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 米の旨味は感じるが、香味の骨格が薄らいでいます。 香りに劣化を少し感じますが、味わいはバランスを保っている点もあり使える範囲だと思います。 |
3.3 | 3.2 | 4.2 | 3.8 | 3.3 |
・ ・ ・
黒松白鹿 水素NanoGAS添加
所持資格 | 味 | 香り | 色 | 口当たり | 総評 | 評価の理由 |
SAKE DIPLOMA | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 香り口当たりとも滑らかになり、落ち着いた印象 |
SAKE DIPLOMA, 唎酒師 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 味わいも香りも落ちていて、提供できない状態 |
SAKE DIPLOMA | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 味と香りがさらに分かりやすくなり、まろやかな分かりやすい味わいになったように感じます。口当たりも良くなりましたが、 フレッシュ感が少し減ってきたような気がします。 |
唎酒師 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 香りの要素が明らかに減少している。 味わいに関しても基準酒と比較してボリューム感がなく要素も減少している印象。 |
SAKE DIPLOMA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 香り味わい共に少しスマートになるが口当たりが良く状態が良い。 |
SAKE DIPLOMA 唎酒師 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 香りは割りと保っていて、味わいも楽しめる範囲です。味わいのふくよかさや複雑さが控えめになったように思えるが、ある意味小さくなってもバランスを保っていて楽しめる範囲。安心して使えると思います。 |
3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 3.8 |
初手思慕里 開栓のみ
所持資格 | 味 | 香り | 色 | 口当 たり | 総評 | 評価の理由 |
SAKE DIPLOMA | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 香りにあまり変化を感じなかった。 味わいの余韻に少し酸味と苦味が前に出ていた印象。 |
SAKE DIPLOMA, 唎酒師 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 香り味わい共に開栓時より落ちていた |
SAKE DIPLOMA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 開栓後のお酒の方が豊かな香りと味わいがあるように感じました。特に酸化と甘味のバランスが良かったです。味はとってもはっきりしてきましたが、甘みを強く感じます。 フレッシュ感が薄まったような感じです。 |
唎酒師 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 味わいは甘味や旨みがより明確になりしっかりと感じられた。 その反面、触感、舌触りは少し固い印象が感じられた。 |
SAKE DIPLOMA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 色調に透明感が出て味わいはみずみずしさがましフレッシュに感じて印象は変わるが状態は良い |
SAKE DIPLOMA 唎酒師 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 香りが控えめになり、甘味や旨味を感じながらも酸味が控えめになり、バランスがくずれ気味。楽しめない事はないが、元来の味を知ってほしいと思うので、これはグラスでは出したくないと思います。 |
3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.5 |
・ ・ ・
所持資格 | 味 | 香り | 色 | 口当 たり | 総評 | 評価の理由 |
SAKE DIPLOMA | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 味わいにふくよかさが出た印象 ネガティブな要素は感じられなかった。 |
SAKE DIPLOMA, 唎酒師 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 薄まっている感じがした |
SAKE DIPLOMA | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | とても分かりやすいまろやかな味わいになっています。甘味と酸味のバランスがよく生酒らしいフレッシュで楽しい味わいが残っています。 開栓後のお酒とそれほど変わらない感じです。 |
唎酒師 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | おおよそ基準酒と比較すると全ての要素がやや小さくなった印象だが、特に問題を感じるレベルではない。ただし、味わいでやや甘味が落ちた分からか、酸味が少し強く感じる印象を受けた。 |
SAKE DIPLOMA | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 香り味わいにそれほど変わりはないが苦味が少し残る。 |
SAKE DIPLOMA 唎酒師 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 香りも味も幾分削ぎとられたように、少し痩せた印象。しかしスリムながら一応バランスを取っている印象。元来の膨らみがないので、何か足りない感じだがバランスがとれている点があるので、日々チェックしながら使用出来るかと思います。 |
3.3 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 3.8 |
白ワイン 開栓のみ
所持資格 | 味 | 香り | 色 | 口当 たり | 総評 | 評価の理由 |
ソムリエ・エクセレンス,J.S.A.ソムリエ | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 香り味わいとも少し弱くなった印象 ネガティブな変化はあまり感じなかった |
J.S.A.ソムリエ, WSET®Level 3 | 3 | 4 | 3 | 味わい、香り共にまろやかさが感じ取れた。 | ||
J.S.A.ソムリエ, WSET®Level 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 香りのメインになる華やかなトロピカルフルーツの要素が消えてしまい、 味わいも輪郭は残っているが甘味や酸味など主要な要素が薄くなっている。グラスワインとしては出せないと思います。 |
J.S.A.ソムリエ, WSET®Level 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 全体として大きな差異は認められなかった。 味わいは基準ワインと比較するとより広がりを感じる、風味の豊かさを感じ取ることができた。 酸味がやや抑えられたような印象も少し感じられた。 |
J.S.A.ソムリエ | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 香り味わいともに広がりにかける |
J.S.A.ソムリエ, A.S.ISommelierDiploma | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 酸化のニュアンスもないが、若干複雑味が失われている。ストラクチャーもややスリムな印象に。 |
シニアソムリエ | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 本日抜栓のワインより全体的にやや弱い。味わいについては果実味がやや劣る。 但しあくまでも比べた場合なので、単独で飲む分には問題なし。 |
J.S.A.ワインエキスパート,ドイツワイン上級ケナー | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 最初の香は乏しく感じたが、概ね基準と同等だった。 |
J.S.A.ソムリエ, WSET®Level 2 WSET®Level 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ほとんど変わりがない感じですが、 黒ゴムの方が酸が少し無くなっていて風味ほんの少しだけ弱い |
WSET®Level 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 若干色味、味わい、香りが良く感じた |
J.S.A.ソムリエ, WSET®Level 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | あまり変化を感じない。 |
ソムリエ・エクセレンス | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 特に変化は感じることなく色調、香り、味は問題ありませんでした。 |
3.8 | 3.4 | 4.3 | 4.1 | 3.7 |
・ ・ ・
所持資格 | 味 | 香り | 色 | 口当 たり | 総評 | 評価の理由 |
ソムリエ・エクセレンス,J.S.A.ソムリエ | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 若干苦味が前に出ている、香りも少し弱くなってある。 |
J.S.A.ソムリエ, WSET®Level 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 香りのボリュームが少なくなっているように感じた。 |
J.S.A.ソムリエ, WSET®Level 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 香りは控えめになっているが、このワインの特徴の果実の香りは長持ちしないながらも保っている。味わいも香り同様 個性がしっかり残っているとは言えないが、輪郭はしっかり味わえる。グラスワインで一応売れる範囲だが、この日がラスト と言う感じです。 |
J.S.A.ソムリエ, WSET®Level 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 味わいに要素がやや抜け落ち、少し凡庸な印象を受けた。 ただし、このワインに関しても、基準ワインと比較しそれほど大きな差異は感じられなかった。 |
J.S.A.ソムリエ | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 味わいのボリューム感にかける |
J.S.A.ソムリエ, A.S.I Sommelier Diploma | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 香りのインテンシティが弱まる。オークのニュアンスが減りピュアな印象に味わいのボリューム感は確実に減少。 |
シニアソムリエ | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 色合いや香りには問題なし。味にやや苦みが出ている。このワインも単独で飲む分には問題なし。 |
J.S.A.ワインエキスパート,ドイツワイン上級ケナー | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 基準に比べて一回り小振りの印象。 |
J.S.A.ソムリエ, WSET®Level 2,3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 色は少し濃く味、わいは、酸がなくなりぼやけた味になっている。 開封して時間がたっている感じしました。 |
WSET®Level 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 香りも落ち着いた感じで、味わいも優しい印象に感じました。 色味の変化は大きなものは感じない印象 |
J.S.A.ソムリエ, WSET®Level 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | やや香りが弱く感じた。でも商品として問題ないレベルだと思います |
ソムリエ・エクセレンス | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 色調の変化はありませんが香り、味は少しおとなしく感じます 特に味わいは抜栓したては果実味、旨味が豊富でドット柄は落ちてきている、飲めない範囲ではないのでお客様にお出しはできる |
2.7 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.1 |
赤ワイン 開栓のみ
所持資格 | 味 | 香り | 色 | 口当 たり | 総評 | 評価の理由 |
ソムリエ・エクセレンス,J.S.A.ソムリエ | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 味香り全体的に目立った変化は感じられなかった。 |
J.S.A.ソムリエ, WSET®Level 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | アロマが閉じた感じがした。 |
J.S.A.ソムリエ, WSET®Level 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 元来ボリューム感のある赤い果実や腐葉土のような香りを持っているが、平面的になり個々の要素が感じにくい。味わいの方が香りよりは持ちこたえているが、果実味がフラットで少し酸化した感じがある。ピノの魅力がかなり減っているので グラスワインでは使いたくないです。 |
J.S.A.ソムリエ, WSET®Level 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 色調はかすかやや淡くなった印象。 香りは甘く強い香りがしてやや穏やかになった印象。味わいはやや丸みを帯びるものの、微かに苦味を感じる。以下、水色、ドットとなるにつれて、香りと味わいはこの印象が強くなる感覚。 |
J.S.A.ソムリエ | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 香りに広がりがなくなり味わいが弱くなる |
J.S.A.ソムリエ, A.S.I Sommelier Diploma | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 香りの部分で甘やかなヴァニラトーンが僅かに減少、味わいは割合キープされている。 |
シニアソムリエ | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 香りや味わいには問題なし。 色合いがやや進んでいる感があるが単独で飲む分には問題なし。 |
J.S.A.ワインエキスパート,ドイツワイン上級ケナー | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 風味が小振りな印象。 |
J.S.A.ソムリエ, WSET®Level2, 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | そんなに変化は感じなかった |
WSET®Level 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 色味は酸化印象、味わいは果実感や酸が飛んだ様に感じました。 |
J.S.A.ソムリエ, WSET®Level 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | あまり変化を感じない。 |
ソムリエ・エクセレンス | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ベースのワインより香り、味わいがしっかりととれました。 |
3.7 | 3.5 | 4.3 | 3.8 | 3.8 |
・ ・ ・
赤ワイン 水素NanoGAS添加
所持資格 | 味 | 香り | 色 | 口当 たり | 総評 | 評価の理由 |
ソムリエ・エクセレンス,J.S.A.ソムリエ | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 若干味わい、香り共に変化を感じた、マイルドになった感じがした |
J.S.A.ソムリエ, WSET®Level 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ブーケが際立ったように感じられた。 |
J.S.A.ソムリエ, WSET®Level 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 総評は素直なところは3.5と言う印象。 このワインのみ果実味の厚みや複雑さが残っている。香りはこの要素が味わいよりは控えめですが、味わいはかなり楽しめる。グラスワインとして比較的安心して使える。どれくらい香味が保つのかは逆に試したいと思います。 |
J.S.A.ソムリエ, WSET®Level 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 色調はかすかやや淡くなった印象。 香りは甘く強い香りがしてやや穏やかになった印象。味わいはやや丸みを帯びるものの、微かに苦味を感じる。 以下、黒色、水色と比較すると香りと味わいはこの印象の傾向が最も強くなる感覚。とはいえ、品質そのものが大きく毀損している感覚はなく、十分品質は保っていると感じられる。 |
J.S.A.ソムリエ | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 味わい香りともに広がりがあり果実味と樽香がうまく調和してとてもいい状態。 |
J.S.A.ソムリエ, A.S.I Sommelier Diploma | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 香り、味わいの面で飲料の構成要素が全ての要素において減少が見られる。 特に香りや味わいの複雑さが感じられない。 |
シニアソムリエ | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 色合いにオレンジ帯びており香りもやや弱いが味わいは開いていて自分にとっては良い感触。 |
J.S.A.ワインエキスパート,ドイツワイン上級ケナー | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | まろやかな口当たりになった。 |
J.S.A.ソムリエ, WSET®Level 2, 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 少し、酸化が進んでいる味わい |
WSET®Level 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 味わいや、香り、外観…に変化を感じられなかった。 |
J.S.A.ソムリエ, WSET®Level 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 獣香が減って優しくなっている。好みが分かれると思いますが。 |
ソムリエ・エクセレンス | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 余り覚えてないのですがベースワインより味わいがふくよかになった印象はありました。 |
3.9 | 3.6 | 4.0 | 3.8 | 4.0 |
黒松白鹿 開栓のみ
所持資格 | 味 | 香り | 色 | 口当 たり | 総評 | 評価の理由 |
SAKE DIPLOMA | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 味わいと香りにはふくらみを感じる ふくらみと甘みが出てこなれた感じが良い |
唎酒師 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 色、香り、味わい共にあまり変化がないように感じるが若干味わいに丸みを感じた |
唎酒師 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 変化はあまり感じませんでしたが多少香り、味は抜けています。 |
SAKE DIPLOMA | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 香りが弱く口当たりが悪くなっている印象 |
SAKE DIPLOMA | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 色調は変化なし 香り、ややフレッシュ感が薄れた。 味わいはややアタックに乾いたトーンを感じるが全体的に大きな変化はない |
SAKE DIPLOMA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 外観 変化なし香り 変化なし 味わい 変化なし |
SAKE DIPLOMA | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 少し香り抜け 水臭い香りがする |
SAKE DIPLOMA | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 角が取れて酸味を感じやすくなった。おだやか。 |
4.0 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 3.9 |
・ ・ ・
黒松白鹿 水素NanoGAS添加
所持資格 | 味 | 香り | 色 | 口当 たり | 総評 | 評価の理由 |
SAKE DIPLOMA | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 香りと味わいと共にフレッシュさアタックはうすれるが、奥ゆきが出ていいと思うけれど、万人受けの味ではないかも。 |
唎酒師 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 色、香り、味わい共にあまり変化がないように感じる 味わいはまろやかな丸みのある味わいと若干の濃さを感じ、よりおいしくなっているように感じる。 |
唎酒師 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 開栓後の良い変化は感じました。 |
SAKE DIPLOMA | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 香りの華やかさが弱くなり味わい口当たりとも悪く変化ただ好みによるものも。 |
SAKE DIPLOMA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 色調 変化なし 香り 香りは全体的にややぼやけた 味わい 僅かにほどけた感じだが全体的に変化はない |
SAKE DIPLOMA | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 外観 変化なし(軽微だが深くなる) 香り よりふくよか香りが立つ 杏仁豆腐 味わい よりふくよか豊か、純米酒らしいコク、味わいの深みが出た |
SAKE DIPLOMA | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 口当たり悪く、口に苦味も様な味わいがまとわりつく 少し酸化したような香りがする |
SAKE DIPLOMA | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ふくよかさが増して餅のようなボリューム感 香りも落ち着いている |
4.0 | 4.1 | 4.4 | 4.0 | 4.1 |
初手思慕里 開栓のみ
所持資格 | 味 | 香り | 色 | 口当 たり | 総評 | 評価の理由 |
SAKE DIPLOMA | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 香り味わい共に広がりを感じる。余韻が少し短い 広がりはいいが少しダラっとした感じがあるかも |
唎酒師 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 色、香り共に変化なし 味わい、フレッシュ感に少しなくなっているがまろやかでバランスのとれた味わいになっていると感じる |
唎酒師 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 酒が開いている感じで温度も。 |
SAKE DIPLOMA | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 甘みが増している印象。悪い印象あり。 |
SAKE DIPLOMA | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 色調 やや黄色味が出る香り、少し広がりが出た 味わい やや旨味がが強くなり全体的にバランスが良くなった |
SAKE DIPLOMA | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 外観 ほぼ変化なし 香り あまり変化ないがやや熟成感 味わい ややコクが出て深くなっているが、生酒のよさが減少 |
SAKE DIPLOMA | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | かなり酸味と苦味のバランス悪い、甘味が少なくバランス悪い。口に広がる刺激 |
SAKE DIPLOMA | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | ややフルーティーさがなくなっている |
3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 4.0 |
・ ・ ・
初手思慕里 水素NanoGAS添加
所持資格 | 味 | 香り | 色 | 口当 たり | 総評 | 評価の理由 |
SAKE DIPLOMA | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | バランスが良いので悪くないが、活き活きした感じはない。余韻も短い。 |
唎酒師 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 色、香り共に変化なし まろやかでバランスのとれた味わいで少し濃くなっているような味わい |
唎酒師 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 劣化という意味では変化は少ないです |
SAKE DIPLOMA | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 熟度が進んでいる。好みの問題。 僕は好きな味わいに変化している。 |
SAKE DIPLOMA | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 色調 やや黄色味が出た 香り 平板さが強くなった 味わい 起伏が少なく後味の酸とアルコールが立つ。低評価 |
SAKE DIPLOMA | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 外観 ほぼ変化ないがややイエローが出たグリーンのニュアンスも 香り 熟、バナナのような吟醸香 味わい コクが増し味が濃くなる印象 生酒の軽やかさがなくなったがこれを良いと感じるか悪いと感じるか人それぞれ。 |
SAKE DIPLOMA | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | まろやかな口当たりと甘味 少し熟成され角が取れ落ち着いた味わい |
SAKE DIPLOMA | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 味が穏やかで落ち着いている |
4.1 | 4.0 | 3.6 | 4.1 | 3.9 |
クラシックス生酒 開栓のみ
所持資格 | 味 | 香り | 色 | 口当 たり | 総評 | 評価の理由 |
SAKE DIPLOMA | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 香りはふくらみがなく味気ない感じ味わいに変化が少なく良い。上撰 黒松白鹿 クラシックス生酒が一番変化が少なく感じた日本酒。 |
唎酒師 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 色、香り共に変化なし 味わい あまり変化なく感じる |
唎酒師 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 変化は少なかったです。 |
SAKE DIPLOMA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 香り、味わいなども良い方向に熟成が進んでいると感じる。 |
SAKE DIPLOMA | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 色調 変化なし 香り やや水っぽい 味わい 丸くなったが余韻が短くなり全体的に少しもの足りない |
SAKE DIPLOMA | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 外観 変化なし 香り やや平坦 香りが劣化 紙パックの香り 味わい 大きな変化なし |
SAKE DIPLOMA | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 対照より生熟成によるムレ香少ない 少し渋味を感じるが対照よりはまし |
SAKE DIPLOMA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大きな変化は感じなかった |
3.8 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 3.8 |
・ ・ ・
クラシックス生酒 水素NanoGAS添加
所持資格 | 味 | 香り | 色 | 口当 たり | 総評 | 評価の理由 |
SAKE DIPLOMA | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 香りは変化あるがこなれた感じが出てアリ◎ 味わいは複雑味がなく残念 上撰 黒松白鹿 クラシックス生酒が、一番変化が少なく感じた日本酒 |
唎酒師 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 色、香り共に変化なし 味わい あまり変化なく感じる |
唎酒師 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 変化は少なかったです |
SAKE DIPLOMA | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | そこまでの変化は感じず。香りに少し違和感 |
SAKE DIPLOMA | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 色調 変化なし 香り やや水っぽく乾いた感じになった 味わい 全体的に薄くなった |
SAKE DIPLOMA | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 外観 変化なし やや濃い? 香り やや平坦 香りが劣化 紙パックの香り 味わい 大きな変化ないがややアルコール感が強調された? |
SAKE DIPLOMA | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | まろやかな口当たりと旨味を伴う甘味を感じる 適度に熟成された味わい |
SAKE DIPLOMA | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 味が際立っている感じ 香りもふくよかさが増してしっかりしている |
4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.1 |
白ワイン 開栓のみ
所持資格 | 味 | 香り | 色 | 口当 たり | 総評 | 評価の理由 |
J.S.A.ソムリエ | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 香りがほとんどなくなっている感じ 味わいはフレッシュ感がなくなっている |
ソムリエ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 香りは抜けている味も抜けている |
